Sendvičový panel SP2C E-PIR je k dispozici v tloušťkách 80/40 - 210/170 mm.
Dokonalé řešení pro většinu budov a staveb, které v sobě spojuje vysokou kvalitu s velmi dobrými technickými vlastnostmi.
Jádro tohoto sendvičového panelu je vyrobeno z tuhé, samozhášivé a udržitelné polyisokyanurátové pěny (PIR) bez HCFC. Jeho vynikající tepelněizolační vlastnosti umožňují snížit tloušťku panelů, což se přímo odráží v nižších nákladech na přepravu a montáž a znamená významnou úsporu nákladů na životní cyklus budovy.
Aplikace:
- Střechy
Vlastnosti
Tloušťka D (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 190/150 | 210/170 |
Hmotnost (kg/m2) | 10,5 | 11,3 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,5 | 15,5 |
U-hodnota (W/m2K) | 0,50 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
Index neprůzvučnosti Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Reakce na oheň | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2,d0 | B-s2, d0 |
Požární odolnost & ohybový moment mezi/nad podporami (kNm/m); zatížení sněhem 0.2xS | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 190/150 | 210/170 |
REI 15 | 0.151 / -0.270 | 0.147 / -0.262 | 0.202 / -0.360 | 0.170 / -0.304 | 0.165 / -0.295 | 0.159 / -0.284 | 0.154 / -0.275 |
REI 20 | - | - | 0.202 / -0.360 | 0.170 / -0.304 | 0.165 / -0.295 | 0.159 / -0.284 | 0.154 / -0.275 |
RE 15 | 0.151 / -0.270 | 0.147 / -0.262 | 0.202 / -0.360 | 0.170 / -0.304 | 0.165 / -0.295 | 0.159 / -0.284 | 0.154 / -0.275 |
RE 20 | 0.151 / -0.270 | 0.147 / -0.262 | 0.202 / -0.360 | 0.170 / -0.304 | 0.165 / -0.295 | 0.159 / -0.284 | 0.154 / -0.275 |
RE 30 | 0.151 / -0.270 | 0.147 / -0.262 | 0.202 / -0.360 | 0.170 / -0.304 | 0.165 / -0.295 | 0.159 / -0.284 | 0.154 / -0.275 |
Všechny vlastnosti jsou deklarovány v souladu s normou EN 14509 a souvisejícími normami.
Barvy a povrchová úprava
Plech | Povrchová úprava | Kategorie korozivity | Odolnost vůči UV záření | Farby |
Exteriér | HIARC MAX | C4 | Ruv5 | RAL9006 (RR40) |
Exteriér | Polyester | C3 | Ruv2-3 | RAL1015, RAL3013, RAL6011, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9010 |
Interiér | Polyester | C3 | - | RAL9002, RAL9010 |
Odolnost vůči UV záření popisuje, jak dobře je materiál schopen udržet si původní barvu a lesk v souladu s technickou normou EN10169. Vyšší třída znamená lepší odolnost.
Kategorie korozivity popisuje vnější povětrnostní podmínky podle technické normy EN12944. Vyšší kategorie znamená více korozivní prostředí.
Pro šířku modulu 1000 mm jsou pro exteriérový plech dostupné pouze následující barvy: RAL 1015, RAL 5005, RAL 7015 (RR23), RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.
Volby profilu
External profiling | T |
Internal profiling | L |