Sendvičový panel SP2D E-PIR je k dispozici v tloušťkách 60 - 120 mm.
Dokonalé řešení pro většinu budov a staveb, které v sobě spojuje vysokou kvalitu s velmi dobrými technickými vlastnostmi.
Jádro tohoto sendvičového panelu je vyrobeno z tuhé, samozhášivé a udržitelné polyisokyanurátové pěny (PIR) bez HCFC. Jeho vynikající tepelněizolační vlastnosti umožňují snížit tloušťku panelů, což se přímo odráží v nižších nákladech na přepravu a montáž a znamená významnou úsporu nákladů na životní cyklus budovy.
Aplikace:
- Vnější zdi
- Vnitřní zdi
Vlastnosti
Tloušťka D (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 |
Hmotnost(kg/m2) | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,4 |
U-hodnota(W/m2K) | 0,38 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
Index neprůzvučnosti Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Reakce na oheň | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
Hodnoty požární odolnosti stěny a maximální vzdálenost podpěr horizontální/vertikální orientace (m): | 60 | 80 | 100 | 120 |
EI 15 (fire from inside) | - | - | 4.0 / 7.5 | 4.0 / 7.5 |
EI 15 (fire from outside) | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
Detailní informace týkající se hodnocení požární odolnosti je možné získat od obchodníků Ruukki.
Všechny vlastnosti jsou deklarovány v souladu s normou EN 14509 a souvisejícími normami.
Barvy a povrchová úprava
Plech | Povrchová úprava | Kategorie korozivity | Odolnost vůči UV záření | Farby |
Exteriér | GreenCoat Hiarc Max |
C4 | Ruv5 | RAL7035, RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
Exteriér | Polyester | C3 | Ruv2-3 | RAL1015, RAL3013, RAL5005, RAL6011, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
Interiér | Polyester | C3 | - | RAL9002, RAL9010 |
*volitelný materiál
Odolnost vůči UV záření popisuje, jak dobře je materiál schopen udržet si původní barvu a lesk v souladu s technickou normou EN10169. Vyšší třída znamená lepší odolnost.
Kategorie korozivity popisuje vnější povětrnostní podmínky podle technické normy EN12944. Vyšší kategorie znamená více korozivní prostředí.
Volby profilu
Obklad | Možnosti profilu |
Exteriér | L, M, R28, F |
Interiér | L, F |